Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 110 | 39 | 3,905 | 9,189,403 |
![]() |
7 | 8 | 4 | 1,414 | 215,625 |
![]() |
8 | 10 | 1 | 1,035 | 801,473 |
![]() |
11 | 12 | 4 | 3,905 | 1,201,704 |
![]() |
6 | 7 | 1 | 626 | 560,976 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 1,255 | 1,067,639 |
![]() |
13 | 17 | 2 | 958 | 1,202,560 |
![]() |
7 | 17 | 3 | 636 | 943,220 |
![]() |
4 | 6 | 5 | 720 | 901,588 |
![]() |
7 | 13 | 7 | 756 | 1,131,161 |
![]() |
2 | 14 | 10 | 811 | 1,163,457 |
![]() |
78 | 398 | 17 | 5,540 | 36,802,712 |
![]() |
10 | 61 | 6 | 3,963 | 2,225,144 |
![]() |
6 | 62 | 0 | 2,914 | 3,375,541 |
![]() |
10 | 50 | 0 | 2,181 | 2,060,446 |
![]() |
13 | 45 | 1 | 2,687 | 1,181,811 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 35,468 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 1 | 1,542 | 34,996 |
2024-09-03 | 1 | 1 | 0 | 1,537 | 35,908 |
2024-09-04 | 0 | 1 | 0 | 1,400 | 31,515 |
2024-09-05 | 0 | 1 | 0 | 1,457 | 42,188 |
2024-09-06 | 0 | 1 | 0 | 1,462 | 28,089 |
2024-09-07 | 0 | 1 | 0 | 1,238 | 23,753 |
2024-09-08 | 3 | 3 | 0 | 1,198 | 24,115 |
2024-09-09 | 0 | 2 | 0 | 1,193 | 22,900 |
2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 1,247 | 27,951 |
2024-09-11 | 0 | 1 | 0 | 1,488 | 29,350 |
2024-09-12 | 1 | 3 | 0 | 1,563 | 28,059 |
2024-09-13 | 2 | 5 | 0 | 1,516 | 22,969 |
2024-09-14 | 0 | 1 | 0 | 1,694 | 36,253 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1,765 | 39,542 |
2024-09-16 | 1 | 5 | 0 | 2,069 | 50,713 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2,118 | 53,276 |
2024-09-18 | 0 | 1 | 0 | 1,567 | 39,416 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1,853 | 69,494 |
2024-09-20 | 1 | 2 | 0 | 2,126 | 88,802 |
2024-09-21 | 1 | 1 | 0 | 2,679 | 97,123 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2,687 | 52,345 |
2024-09-23 | 1 | 5 | 0 | 1,907 | 36,638 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 28,299 |
2024-09-25 | 0 | 3 | 0 | 2,328 | 28,556 |
2024-09-26 | 1 | 4 | 0 | 2,504 | 44,073 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2,015 | 23,984 |
2024-09-28 | 1 | 2 | 0 | 1,800 | 32,417 |
2024-09-29 | 0 | 1 | 0 | 1,785 | 32,894 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 40,725 |
![]() |
9 | 40 | 0 | 2,152 | 3,812,738 |
![]() |
8 | 43 | 1 | 2,386 | 4,032,327 |
![]() |
1 | 26 | 0 | 2,418 | 3,517,940 |
![]() |
3 | 16 | 0 | 2,421 | 3,687,416 |
![]() |
4 | 21 | 1 | 2,231 | 3,452,861 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1,374 | 118,672 |
2024-04-02 | 0 | 1 | 0 | 1,318 | 119,513 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 132,422 |
2024-04-04 | 0 | 1 | 0 | 1,385 | 130,020 |
2024-04-05 | 0 | 1 | 0 | 1,412 | 133,542 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1,412 | 146,457 |
2024-04-07 | 1 | 2 | 0 | 1,312 | 128,326 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 125,516 |
2024-04-09 | 0 | 1 | 0 | 1,334 | 121,045 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1,326 | 119,235 |
2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 1,345 | 123,359 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 128,774 |
2024-04-13 | 1 | 1 | 0 | 1,265 | 73,428 |
2024-04-14 | 1 | 2 | 1 | 1,254 | 94,241 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1,178 | 121,740 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 118,561 |
2024-04-17 | 0 | 5 | 0 | 1,421 | 145,325 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1,897 | 143,090 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 146,500 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1,903 | 152,038 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1,708 | 139,402 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 137,970 |
2024-04-23 | 0 | 2 | 0 | 1,480 | 147,874 |
2024-04-24 | 0 | 1 | 0 | 1,960 | 174,099 |
2024-04-25 | 0 | 1 | 0 | 2,226 | 186,181 |
2024-04-26 | 0 | 1 | 0 | 2,231 | 118,337 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2,185 | 23,186 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2,005 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 324 | 815 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1,188 |
![]() |
3 | 10 | 2 | 2,367 | 3,763,926 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 5,540 | 3,014,163 |
![]() |
7 | 18 | 4 | 3,061 | 2,678,399 |
![]() |
101 | 157 | 27 | 7,670 | 16,847,739 |
![]() |
16 | 16 | 2 | 3,477 | 2,422,794 |
![]() |
31 | 52 | 6 | 1,960 | 1,865,637 |
![]() |
8 | 22 | 1 | 7,493 | 2,115,057 |
![]() |
12 | 16 | 1 | 7,637 | 2,271,505 |
![]() |
4 | 12 | 0 | 1,279 | 1,275,243 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 2,247 | 772,028 |
![]() |
14 | 15 | 4 | 2,689 | 823,906 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 2,800 | 855,125 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 2,404 | 1,207,514 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 2,893 | 1,196,792 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 2,482 | 939,605 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 7,670 | 1,102,533 |
![]() |
21 | 31 | 19 | 2,778 | 15,730,354 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 2,778 | 1,319,337 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 1,987 | 1,402,584 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 1,674 | 1,370,925 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1,616 | 1,276,237 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 1,693 | 1,007,116 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2,152 | 1,429,279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,726 | 906,699 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 2,041 | 1,295,628 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 2,331 | 1,510,632 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2,162 | 1,529,487 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 2,058 | 1,250,593 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2,006 | 1,431,837 |
![]() |
17 | 33 | 21 | 2,590 | 16,123,801 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2,119 | 1,485,373 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 2,241 | 1,045,620 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1,656 | 31,847 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1,679 | 33,338 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 30,711 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 38,637 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1,954 | 35,817 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1,933 | 35,817 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1,894 | 34,302 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1,844 | 29,700 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 32,426 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 35,474 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1,621 | 36,270 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1,672 | 36,887 |
2021-11-13 | 1 | 2 | 1 | 1,593 | 35,193 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2,066 | 35,952 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2,118 | 37,376 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1,993 | 32,954 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 2,048 | 32,652 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 31,099 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 29,480 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 1 | 1,858 | 30,624 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1,627 | 31,887 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1,852 | 37,292 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2,133 | 34,236 |
2021-11-24 | 1 | 3 | 0 | 1,961 | 35,176 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1,973 | 35,393 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2,121 | 36,320 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | 41,294 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 39,015 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2,192 | 40,766 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2,241 | 37,685 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 1,903 | 1,371,957 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1,606 | 1,102,700 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1,562 | 1,188,291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,596 | 525,578 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 1,785 | 1,075,048 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 2,590 | 1,848,176 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 2,070 | 1,619,152 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 1,801 | 1,751,291 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 2,336 | 1,408,069 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2,533 | 1,702,546 |
![]() |
29 | 144 | 11,297 | 10,451 | 17,702,891 |
![]() |
2 | 9 | 5 | 1,822 | 1,647,996 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 1,734 | 1,445,307 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 1,928 | 1,585,134 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 1,853 | 1,689,043 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1,770 | 767,609 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 567 | 13,686 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 32,279 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 81,232 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 81,015 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 1 | 1,735 | 70,395 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1,572 | 62,268 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 50,077 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1,693 | 54,029 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1,482 | 50,526 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1,576 | 47,721 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1,676 | 57,856 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1,393 | 41,635 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 9,173 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 618 | 17,547 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1,406 | 49,773 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 48,397 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 1,491 | 1,337,029 |
![]() |
1 | 6 | 6 | 2,072 | 1,232,135 |
![]() |
8 | 42 | 12 | 2,929 | 1,846,725 |
2020-05-01 | 0 | 4 | 1 | 2,731 | 65,664 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 79,975 |
2020-05-03 | 0 | 4 | 0 | 2,596 | 55,849 |
2020-05-04 | 0 | 1 | 0 | 2,563 | 55,968 |
2020-05-05 | 0 | 1 | 0 | 2,563 | 66,826 |
2020-05-06 | 0 | 2 | 0 | 2,836 | 82,297 |
2020-05-07 | 1 | 2 | 1 | 2,839 | 56,379 |
2020-05-08 | 1 | 2 | 0 | 2,862 | 54,174 |
2020-05-09 | 0 | 1 | 0 | 2,929 | 61,255 |
2020-05-10 | 0 | 4 | 1 | 2,891 | 48,884 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2,646 | 44,634 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2,552 | 49,338 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2,152 | 53,306 |
2020-05-14 | 4 | 4 | 1 | 2,102 | 44,874 |
2020-05-15 | 1 | 2 | 0 | 2,051 | 41,722 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2,061 | 40,568 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2,014 | 48,179 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 1 | 2,056 | 60,784 |
2020-05-19 | 0 | 8 | 0 | 2,085 | 55,217 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 1 | 2,126 | 52,922 |
2020-05-21 | 0 | 1 | 0 | 1,838 | 49,268 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1,775 | 130,958 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 1 | 1,793 | 104,486 |
2020-05-24 | 1 | 3 | 1 | 1,715 | 42,930 |
2020-05-25 | 0 | 1 | 1 | 1,768 | 51,721 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 1 | 1,768 | 57,302 |
2020-05-27 | 0 | 1 | 0 | 1,804 | 68,335 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 1 | 1,879 | 54,687 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1,983 | 61,042 |
2020-05-30 | 0 | 1 | 0 | 1,892 | 52,554 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 1 | 1,920 | 54,627 |
![]() |
8 | 54 | 494 | 2,773 | 1,706,016 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 95 | 2,454 | 49,273 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 102 | 2,495 | 46,568 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 117 | 2,525 | 51,716 |
2020-04-04 | 0 | 1 | 106 | 2,468 | 57,340 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 64 | 2,425 | 49,115 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2,243 | 44,685 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2,385 | 44,691 |
2020-04-08 | 0 | 2 | 0 | 2,569 | 65,390 |
2020-04-09 | 0 | 1 | 0 | 2,596 | 54,490 |
2020-04-10 | 1 | 1 | 5 | 2,643 | 48,443 |
2020-04-11 | 0 | 7 | 0 | 2,699 | 57,114 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2,575 | 51,434 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2,654 | 50,912 |
2020-04-14 | 1 | 1 | 0 | 2,634 | 51,865 |
2020-04-15 | 0 | 1 | 0 | 2,587 | 51,587 |
2020-04-16 | 1 | 3 | 0 | 2,715 | 87,420 |
2020-04-17 | 0 | 2 | 0 | 2,695 | 76,933 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2,773 | 60,322 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 1 | 2,649 | 61,297 |
2020-04-20 | 0 | 2 | 0 | 2,678 | 76,449 |
2020-04-21 | 0 | 5 | 0 | 2,639 | 46,656 |
2020-04-22 | 0 | 2 | 2 | 2,644 | 51,811 |
2020-04-23 | 0 | 4 | 0 | 2,686 | 54,229 |
2020-04-24 | 0 | 1 | 0 | 2,740 | 58,807 |
2020-04-25 | 2 | 5 | 2 | 2,696 | 59,674 |
2020-04-26 | 0 | 3 | 0 | 2,680 | 62,493 |
2020-04-27 | 1 | 1 | 0 | 2,663 | 56,514 |
2020-04-28 | 0 | 3 | 0 | 2,664 | 55,054 |
2020-04-29 | 1 | 4 | 0 | 2,713 | 56,902 |
2020-04-30 | 1 | 5 | 0 | 2,737 | 66,832 |
![]() |
2 | 5 | 3,438 | 2,975 | 1,482,851 |
![]() |
0 | 2 | 4,025 | 4,659 | 1,315,025 |
![]() |
0 | 4 | 3,305 | 10,451 | 1,648,021 |
![]() |
294 | 1,090 | 25,619 | 51,231 | 10,731,085 |
![]() |
3 | 13 | 2,352 | 18,956 | 1,296,133 |
![]() |
0 | 0 | 2,309 | 37,227 | 1,422,516 |
![]() |
0 | 0 | 2,055 | 49,883 | 1,536,801 |
![]() |
1 | 8 | 8,675 | 51,231 | 2,179,328 |
![]() |
12 | 13 | 9,136 | 13,649 | 1,588,605 |
![]() |
247 | 1,013 | 1,086 | 6,854 | 868,755 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 20,875 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 1 | 1,302 | 19,047 |
2019-07-03 | 15 | 15 | 1 | 1,270 | 20,010 |
2019-07-04 | 15 | 15 | 0 | 1,395 | 20,434 |
2019-07-05 | 15 | 15 | 0 | 1,411 | 19,880 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 17,943 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 20,252 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1,365 | 20,789 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 19,256 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1,370 | 21,207 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1,373 | 18,674 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 20,027 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 16,737 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 18,183 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1,179 | 43,223 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 485 | 124 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 337 | 6,280 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 1 | 1,431 | 30,360 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 39,669 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 39,696 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1,501 | 36,754 |
2019-07-22 | 2 | 4 | 0 | 1,658 | 35,012 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1,556 | 33,435 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2,131 | 35,452 |
2019-07-25 | 2 | 2 | 21 | 1,948 | 35,968 |
2019-07-26 | 1 | 3 | 60 | 5,662 | 42,740 |
2019-07-27 | 6 | 9 | 48 | 6,854 | 45,148 |
2019-07-28 | 16 | 148 | 211 | 4,296 | 47,157 |
2019-07-29 | 8 | 137 | 200 | 1,984 | 40,086 |
2019-07-30 | 79 | 313 | 267 | 1,611 | 40,935 |
2019-07-31 | 88 | 352 | 276 | 1,768 | 43,402 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 1,360 | 704,691 |
![]() |
29 | 38 | 4 | 1,310 | 1,102,518 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 769 | 31,738 |
![]() |
181 | 407 | 129 | 4,245 | 15,892,055 |
![]() |
4 | 16 | 11 | 2,189 | 537,001 |
![]() |
2 | 24 | 13 | 2,655 | 1,251,325 |
![]() |
9 | 91 | 6 | 3,276 | 1,291,110 |
![]() |
31 | 62 | 10 | 2,181 | 1,180,839 |
![]() |
43 | 53 | 3 | 2,674 | 1,286,021 |
![]() |
18 | 44 | 18 | 2,693 | 1,154,818 |
![]() |
7 | 15 | 11 | 4,144 | 1,445,763 |
![]() |
15 | 28 | 11 | 4,245 | 1,701,391 |
![]() |
5 | 9 | 6 | 4,015 | 1,708,303 |
![]() |
7 | 9 | 11 | 3,840 | 1,844,915 |
![]() |
35 | 45 | 16 | 3,416 | 1,244,484 |
![]() |
5 | 11 | 13 | 3,551 | 1,246,085 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 2 | 3,360 | 39,102 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 1 | 3,365 | 36,804 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3,336 | 44,818 |
2018-01-04 | 0 | 2 | 1 | 3,470 | 46,499 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3,529 | 43,713 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3,340 | 45,090 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 1 | 3,392 | 52,148 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3,551 | 53,168 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3,439 | 54,009 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3,332 | 46,896 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 1 | 3,377 | 42,878 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3,396 | 51,983 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 47,316 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 1 | 3,264 | 46,119 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3,497 | 49,167 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 1 | 3,247 | 32,387 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 2 | 1,275 | 10,342 |
2018-01-20 | 0 | 1 | 0 | 2,317 | 35,893 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2,385 | 45,084 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2,498 | 40,476 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2,639 | 52,331 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2,649 | 43,795 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2,753 | 46,666 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2,863 | 32,599 |
2018-01-27 | 4 | 6 | 1 | 2,871 | 37,605 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2,735 | 41,953 |
2018-01-29 | 1 | 2 | 2 | 3,084 | 41,687 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3,047 | 41,977 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2,945 | 43,580 |
![]() |
111 | 272 | 136 | 5,587 | 15,113,019 |
![]() |
7 | 11 | 19 | 4,483 | 1,652,647 |
![]() |
14 | 30 | 12 | 5,228 | 1,309,224 |
![]() |
12 | 21 | 11 | 4,145 | 1,409,059 |
![]() |
2 | 9 | 6 | 4,237 | 1,165,192 |
![]() |
2 | 13 | 7 | 2,916 | 1,375,579 |
![]() |
4 | 10 | 5 | 2,911 | 1,205,334 |
![]() |
15 | 24 | 11 | 5,550 | 1,650,734 |
![]() |
6 | 21 | 14 | 5,587 | 1,321,886 |
![]() |
3 | 19 | 12 | 4,794 | 921,915 |
![]() |
11 | 42 | 9 | 5,502 | 1,121,701 |
![]() |
15 | 30 | 14 | 4,425 | 941,784 |
![]() |
20 | 42 | 16 | 4,541 | 1,037,964 |
![]() |
361 | 1,890 | 282 | 6,805 | 17,392,751 |
![]() |
26 | 151 | 28 | 6,199 | 985,538 |
![]() |
11 | 69 | 21 | 4,660 | 874,829 |
![]() |
9 | 129 | 16 | 4,305 | 1,025,011 |
![]() |
25 | 168 | 15 | 4,344 | 1,192,468 |
![]() |
77 | 190 | 60 | 4,097 | 1,418,513 |
![]() |
33 | 146 | 12 | 6,064 | 1,882,868 |
![]() |
48 | 220 | 18 | 6,805 | 1,712,976 |
![]() |
35 | 200 | 23 | 5,827 | 1,468,173 |
![]() |
17 | 112 | 18 | 5,658 | 2,241,159 |
![]() |
25 | 165 | 16 | 4,534 | 1,998,340 |
![]() |
26 | 148 | 24 | 3,743 | 1,294,089 |
![]() |
29 | 192 | 31 | 4,150 | 1,298,787 |
![]() |
294 | 1,453 | 241 | 6,232 | 13,697,285 |
![]() |
16 | 180 | 30 | 5,615 | 1,365,959 |
![]() |
24 | 130 | 24 | 3,910 | 1,092,732 |
![]() |
9 | 72 | 17 | 3,311 | 1,053,719 |
![]() |
13 | 54 | 11 | 2,955 | 859,588 |
![]() |
10 | 61 | 13 | 3,075 | 1,122,088 |
![]() |
26 | 94 | 20 | 5,460 | 1,187,210 |
![]() |
43 | 170 | 23 | 4,902 | 1,285,326 |
![]() |
28 | 129 | 21 | 4,124 | 982,811 |
![]() |
29 | 130 | 24 | 6,232 | 1,045,824 |
![]() |
34 | 151 | 17 | 4,481 | 749,974 |
![]() |
38 | 173 | 12 | 3,600 | 1,240,539 |
![]() |
24 | 109 | 29 | 4,867 | 1,711,515 |
![]() |
806 | 2,448 | 310 | 10,419 | 13,901,093 |
![]() |
28 | 170 | 21 | 3,858 | 1,154,288 |
![]() |
32 | 144 | 23 | 3,624 | 1,087,369 |
![]() |
44 | 127 | 22 | 3,234 | 1,063,264 |
![]() |
63 | 177 | 11 | 2,929 | 1,529,962 |
![]() |
103 | 244 | 24 | 3,159 | 1,493,520 |
![]() |
70 | 247 | 39 | 4,949 | 1,321,373 |
![]() |
78 | 249 | 24 | 4,837 | 1,310,353 |
![]() |
79 | 253 | 38 | 9,148 | 1,752,931 |
![]() |
86 | 251 | 34 | 10,419 | 1,299,581 |
![]() |
104 | 277 | 47 | 3,361 | 807,608 |
![]() |
55 | 135 | 10 | 73 | 231,611 |
![]() |
64 | 174 | 17 | 84 | 849,233 |
![]() |
463 | 1,539 | 116 | 240 | 6,131,108 |
![]() |
64 | 183 | 17 | 94 | 1,022,721 |
![]() |
58 | 189 | 17 | 80 | 1,178,231 |
![]() |
87 | 287 | 16 | 45 | 1,484,520 |
![]() |
108 | 353 | 13 | 57 | 1,474,276 |
![]() |
85 | 317 | 11 | 119 | 661,011 |
![]() |
61 | 210 | 42 | 240 | 310,349 |